Men's clothing
- | XS | With | M | L | XL | XXL |
Size U.S. | 26-27 | 28-31 | 32-33 | 34 | 36 | 38-40 |
Cleavage (cm) | 36 | 36-37 | 38-39 | 41-42 | 43-44,5 | 46-47 |
Chest (cm) | 81-84 | 84-91 | 96,5-102 | 107-112 | 112-117 | 117-122 |
Sleeves (cm) | 76-80 | 81-84 | 85-88 | 89-91 | 91-94 | 91-94 |
Waist (cm) | 66-69 | 71-79 | 81-84 | 86-89 | 91-94 | 96,5-102 |
Hips (cm) | 84-89 | 91-94 | 96,5 / 39 | 102-104 | 107-109 | 112-114 |
Inside leg length (cm) | 71-74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 84 |
Men's Shoes
EU | U.S. | Charles | cm |
39 | 6 | 5.5 | 23.5 |
39 | 6.5 | 6 | 24.1 |
40 | 7 | 6.5 | 24.4 |
40-41 | 7.5 | 7 | 24.8 |
41 | 8 | 7.5 | 25.4 |
41-42 | 8.5 | 8 | 25.7 |
42 | 9 | 8.5 | 26 |
42-43 | 9.5 | 9 | 26.7 |
43 | 10 | 9.5 | 27 |
43-44 | 10.5 | 10 | 27.3 |
44 | 11 | 10.5 | 27.9 |
44-45 | 11.5 | 11 | 28.3 |
45 | 12 | 11.5 | 28.6 |
46 | 13 | 12.5 | 29.4 |
47 | 14 | 13.5 | 30.2 |
48 | 15 | 14.5 | 31 |
49 | 16 | 15.5 | 31.8 |